Office
Microsoft 365 for Business
비즈니스용 Microsoft 365
Microsoft Teams 및 Microsoft 365로 생산성 제고
기능 | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | Microsoft 365 앱 |
포함 제품 | Teams, Exchange, OneDrive, SharePoint | Basic 제품, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher(PC 전용), Access(PC 전용) | Standard 제품, Intune, Azure Information Protection | OneDrive, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher(PC 전용), Access(PC 전용) |
비용 (VAT 별도, 연간약정) | 5,600원/사용자/월 | 14,100원/사용자/월 | 22,500원/사용자/월 | 9,100원/사용자/월 |
팀워크 및 커뮤니케이션 | ![]() | ![]() | ![]() | |
웹 및 모바일 버전의 Office 앱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
전자 메일 및 일정 관리 | ![]() | ![]() | ![]() | |
파일 저장소 및 공유 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
보안 및 규정 준수 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
지원 및 배포 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
비즈니스 구축 및 관리를 위한 도구 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
데스크톱 버전의 PC 및 Mac용 Office 앱 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Advanced Threat Protection | ![]() | |||
PC 및 모바일 디바이스 관리 | ![]() |
일부 포함됨
포함됨