설계 자동화 기능 및 툴셋,
웹 및 모바일 앱이 포함된 CAD 소프트웨어
구분 | AutoCAD LT | AutoCAD |
용도 |
|
|
포함제품 |
|
|
주요기능
기능 | AutoCAD LT | AutoCAD |
2D 형상 작성 및 편집 | ![]() |
![]() |
문자, 치수, 지시선 및 테이블을 사용하여 도면에 주석 추가 | ![]() |
![]() |
리본 및 도구 팔레트 사용자화 | ![]() |
![]() |
PDF 파일을 첨부하고 데이터 가져오기 | ![]() |
![]() |
DGN 파일, Navisworks, Bing Maps의 데이터 공유 및 사용 | ![]() |
![]() |
솔리드, 서페이스 및 메쉬 객체가 있는 3D 모델 작성 및 편집 | ![]() |
|
애드온 앱 및 AIP를 사용하여 사용자화 | ![]() |
|
객체 데이터를 테이블로 추출 | ![]() |
|
CAD 표준 적용 및 모니터링 | ![]() |
사용환경
전문화 툴셋을 포함한 AutoCAD 2021 시스템 요구사항(Windows) | |
운영 체제 |
|
프로세서 |
|
메모리 |
|
해상도 |
|
디스플레이 카드 |
|
디스크 공간 |
|
네트워크 |
|
포인팅 장치 |
|
.NET Framework |
|
AutoCAD for Mac 2021의 시스템 요구사항 | |
운영 체제 |
|
모델 |
|
CPU 유형 |
|
메모리 |
|
해상도 |
|
디스크 공간 |
|
포인팅 장치 |
|
디스플레이 카드 |
|
디스크 형식 |
|
대규모 데이터 세트, 포인트 클라우드 및 3D 모델링을 위한 추가 요구사항 | |
메모리 |
|
디스크 공간 |
|
디스플레이 카드 |
|
CAD
Computer Aided Design
AutoCAD
설계 자동화 기능 및 툴셋,
웹 및 모바일 앱이 포함된 CAD 소프트웨어
구분 | AutoCAD LT | AutoCAD |
용도 | 2D 제도, 도면 및 문서화 | 2D 제도, 도면 및 문서화 3D 모델링 및 시각화 |
포함제품 | AutoCAD 웹 앱 AutoCAD 모바일 앱 |
AutoCAD 웹 앱 AutoCAD 모바일 앱 Autodesk App Store 액세스 건축, 기계 설계, 전기 설계 등을 위한 전문화 툴셋 |
주요기능
기능 | AutoCAD LT | AutoCAD |
2D 형상 작성 및 편집 | ![]() |
![]() |
문자, 치수, 지시선 및 테이블을 사용하여 도면에 주석 추가 | ![]() |
![]() |
리본 및 도구 팔레트 사용자화 | ![]() |
![]() |
PDF 파일을 첨부하고 데이터 가져오기 | ![]() |
![]() |
DGN 파일, Navisworks, Bing Maps의 데이터 공유 및 사용 | ![]() |
![]() |
솔리드, 서페이스 및 메쉬 객체가 있는 3D 모델 작성 및 편집 | ![]() |
|
애드온 앱 및 AIP를 사용하여 사용자화 | ![]() |
|
객체 데이터를 테이블로 추출 | ![]() |
|
CAD 표준 적용 및 모니터링 | ![]() |
사용환경
전문화 툴셋을 포함한 AutoCAD 2021 시스템 요구사항(Windows) | |
운영 체제 | Windows 8.1 (64bit) Windows 10 |
프로세서 | 기본: 2.5~2.9GHz 프로세서 권장: 3GHz 이상 프로세서 다중 프로세서: 응용프로그램에서 지원됨 |
메모리 | 기본: 8GB 권장: 16GB |
해상도 | 일반 디스플레이: 1920 x 1080 트루컬러 해상도 4K 디스플레이: Windows 10, 64비트 시스템에서 최대 해상도 3840 x 2160 지원 (지원 디스플레이 카드 탑재) |
디스플레이 카드 | 기본: 1GB GPU, 29GB/s 대역폭 및 DirectX 11호환 권장: 4GB GPU, 106GB/s 대역폭 및 DirectX 11호환 |
디스크 공간 | 7.0GB |
네트워크 | 배포 마법사를 통해 배포 라이센스 서버 및 네트워크 라이센스에 따라 응용프로그램을 실행하는 모든 워크스테이션에서는 TCP/IP 프로토콜을 실행해야 합니다. Microsoft® 또는 Novell TCP/IP 프로토콜 스택을 사용할 수 있습니다. 워크스테이션의 기본 로그인은 Netware 또는 Windows일 수 있습니다. 라이센스 서버는 응용프로그램에 대해 지원되는 운영 체제 외에 Windows Server® 2012 R2, Windows Server 2016 및 Windows Server 2019 버전에서도 실행됩니다. |
포인팅 장치 | MS 마우스 호환 |
.NET Framework | .NET Framework 버전 4.8 이상 |
AutoCAD for Mac 2021의 시스템 요구사항 | |
운영 체제 | Apple macOS Big Sur v11(Update 2021.1 필요) Apple macOS Catalina v10.15 Apple macOS Mojave v10.14 Apple macOS High Sierra v10.13 |
모델 | 기본: Apple Mac Pro 4.1, MacBook Pro 5.1, iMac 8.1, Mac mini 3.1, MacBook Air, MacBook 5.1 권장: Metal 그래픽 엔진을 지원하는 Apple Mac 모델 M 시리즈 칩이 장착된 Apple Mac 모델은 Rosetta 2 모드에서 지원됨 |
CPU 유형 | 64비트 Intel CPU 권장: Intel Core i7 이상 |
메모리 | 기본: 4GB 권장: 8GB 이상 |
해상도 | 기본: 1280 x 800 디스플레이 고해상도: 2880 x 1800(Retina Display) |
디스크 공간 | 다운로드 및 설치를 위한 3GB 여유 디스크 공간 |
포인팅 장치 | Apple 호환 마우스, Apple 호환 트랙패드, Microsoft 호환 마우스 |
디스플레이 카드 | 권장: Mac의 기본 설치 그래픽 카드 |
디스크 형식 | APFS, APFS(암호화됨), Mac OS 확장(저널링됨), Mac OS 확장(저널링됨, 암호화됨) |
대규모 데이터 세트, 포인트 클라우드 및 3D 모델링을 위한 추가 요구사항 | |
메모리 | RAM 8GB 이상 |
디스크 공간 | 6GB의 사용 가능한 하드 디스크 여유 공간(설치에 필요한 용량 제외) |
디스플레이 카드 | 1920x1080 이상의 트루컬러 비디오 디스플레이 어댑터, VRAM 128MB 이상, Pixel Shader 3.0 이상, Direct3D 지원 워크스테이션급 그래픽 카드 |